/ 

A héten több olyan hír is érkezett Bukarestből, amely a lehető leghátrányosabb Erdély és a Partium számára.

Felcsillant a jobb élet reménye a román gazdák számára, hiszen mostantól igazi szakemberek gondoskodnak arról, hogy a Fennvaló áldása kísérje munkájukat.

Nem mindennapos eseménynek lehettek tanúi múlt szombaton a kolozsvári Széchenyi téren sétálgatók: magyar és román ajkú polgárok együtt tüntettek Erdély önrendelkezéséért.

Nem bocsátom meg magamnak, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt úgy csábultam el, mint egy szédült tyúk.
![]() 12 C° | ![]() MIN: 7 C° MAX: 19 C° | ![]() MIN: 6 C° MAX: 17 C° | ![]() MIN: 6 C° MAX: 15 C° |
![]() 10 C° | ![]() MIN: 5 C° MAX: 19 C° | ![]() MIN: 5 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 4 C° MAX: 14 C° |
![]() 13 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 6 C° MAX: 15 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 18 C° |
![]() 12 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 16 C° | ![]() MIN: 9 C° MAX: 17 C° |
![]() 11 C° | ![]() MIN: 7 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 4 C° MAX: 16 C° | ![]() MIN: 6 C° MAX: 15 C° |
![]() 12 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 16 C° | ![]() MIN: 9 C° MAX: 17 C° |
![]() 13 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 19 C° | ![]() MIN: 7 C° MAX: 17 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 17 C° |
![]() 13 C° | ![]() MIN: 7 C° MAX: 19 C° | ![]() MIN: 4 C° MAX: 16 C° | ![]() MIN: 8 C° MAX: 18 C° |
![]() 10.6 C° | ![]() MIN: 3 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 4 C° MAX: 20 C° | ![]() MIN: 1 C° MAX: 10 C° |
![]() 11 C° | ![]() MIN: 6 C° MAX: 18 C° | ![]() MIN: 6 C° MAX: 19 C° | ![]() MIN: 4 C° MAX: 17 C° |
| 1 EUR | 4.3625 RON | |
| 1 USD | 3.3651 RON | |
| 1 GBP | 5.0815 RON | |
| 100 HUF | 1.4997 RON | |
| 1 XAU | 149.9281 RON |
